Carre Arte

Carre Arte

Lokalizacja: Warszawa, Wola, ul. Jana Kazimierza 49

Termin oddania: 2 kwartał 2013

Developer: Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o.

Obecnie w inwestycji nie ma promocji. Jeżeli jesteś zainteresowany pormocją organizowaną przez dewelopera zostaw maila do siebie.

Lista mieszkań

rzut nr powierzchnia cena całkowita cena za m2 l. pokoi piętro porównaj  
CB0001 CB0001 55.5 m2 393 423 zł 7 094 zł 3 parter dodaj więcej
CB0104 CB0104 55.5 m2 376 862 zł 6 795 zł 3 1 dodaj więcej
CB0109 CB0109 63.9 m2 423 533 zł 6 628 zł 3 1 dodaj więcej
CB0210 CB0210 55.5 m2 397 552 zł 7 168 zł 3 2 dodaj więcej
CB0316 CB0316 55.5 m2 401 706 zł 7 243 zł 3 3 dodaj więcej
CB0321 CB0321 63.9 m2 442 025 zł 6 917 zł 3 3 dodaj więcej
CB0422 CB0422 55.5 m2 405 860 zł 7 318 zł 3 4 dodaj więcej
CB0426 CB0426 25.6 m2 192 826 zł 7 526 zł 1 4 dodaj więcej
CB0427 CB0427 63.9 m2 446 540 zł 6 988 zł 3 4 dodaj więcej
CB0533 CB0533 63.9 m2 451 000 zł 7 058 zł 3 5 dodaj więcej

Kontakt w dni robocze: 09.00-17.00

Tel: + 48 (22) 253 66 68
Fax: + 48 (22) 349 28 88

biuro@rynekpierwotny.com

Masz pytanie? Wypełnij formularz

Barometr cenowy Warszawa

1. Warszawa 7 893.05 zł 0.23%  

2. Kraków 6 619.74 zł 1.20%  

3. Wrocław 6 673.29 zł -2.50%  

4. Gdańsk 5 952.80 zł 0.53%  

5. Poznań 6 551.71 zł -2.13%  

6. Łódź 4 943.23 zł -1.18%  

Oferta kredytowa

1. BOŚ 5,75%

2. Deutsche Bank 5,89%

3. ING 6%

4. Nordea Bank 6,09%

5. Credit Agricole 6,17%

6. Millennium 6,18%

Wirtualny Spacer to prezentacja inwestycji w postaci panoramicznych widoków 360 stopni z możliwością płynnego poruszania się po budynku.

Przejdź do lokalizacji z wirtualnym spacerem »
Znajdziemy za Ciebie
Wirtualny spacer