Inwestycja sprzedana, inwestycje tego samego dewelopera

Lokalizacja: woj. Mazowieckie, Warszawa, dzielnica Wilanów, Al. Rzeczypospolitej 18
Deweloper: Scandinavian House Sp. z o.o.

Szczegóły inwestycji

Zakres cen (brutto) od: 464 493.00 zł do: 977 256.00 zł
Cena (brutto) za m² od: 7 575.00 zł do: 8 820.00 zł
Powierzchnia: od: 44.40 m² do: 125.50 m²
Liczba pokoi od: 1 do: 4
Mieszkania w inwestycji wszystkich: 270 dostępnych: 88
Lokale użytkowe w inwestycji wszystkich: 21 , brak dostępnych
Liczba budynków 1
Liczba pięter (bez parteru) 4
Termin oddania Oddano do użytku
Rodzaj własności prawo własności
Materiał budowlany mieszany
Standard wykończenia deweloperski
Ilość kondygnacji nadziemnych 5
Ilość kondygnacji podziemnych 1

Opis inwestycji

SCANDINAVIAN HOUSE jest ekskluzywnym projektem mieszkaniowym duńskiego developera - Sjaelso, położonym w Wilanowie - jednej z najatrakcyjniejszych lokalizacji w Warszawie, u zbiegu ulic Osi Królewskiej i Al. Rzeczypospolitej.

 

Sjaelso jest notowaną na kopenhaskiej giełdzie spółką deweloperską.

Powstała w 1977 roku i obecnie jest liderem na rynku budowlanym w Danii, z ugruntowaną i stabilą pozycją  również w Norwegii, Szwecjii i Finlandii.

Dane dodatkowe

Dodatkowo w inwestycji patio, winda z poziomu garażu, plac zabaw, ochrona na miejscu, teren strzeżony, teren ogrodzony, usługi na terenie osiedla, bramy garażowe na pilot, garaż podziemny, winda z poziomu garażu podziemnego
W okolicyapteka, bankomat, muzeum, kościół, park, przystanek autobusowy, ścieżka rowerowa, sklep, przedszkole, szkoła podstawowa
Innestolarka okienna drewniana, drzwi antywłamaniowe, instalacja telefoniczna, instalacja internetowa
Opis płatności Szczegóły w biurze sprzedaży
Rachunek powierniczy nie
Strona internetowa http://www.scandinavianhouse.pl/

Dane kontaktowe

Biuro sprzedaży

Warszawa Wilanów, teren inwestycji, Al. Rzeczypospolitej 18

tel. +48 (22) 403 40 40

czynne:
pon - pt 9.30 - 18.30
sobota 10.00 -15.00


Kontakt Zapytaj »

Uprzejmie prosimy o poinformowanie dewelopera, że znaleźli Państwo tą ofertę w serwisie RynekPierwotny.com

W okolicy
Edukacja Kultura i rozrywka Sport i rekreacja
Zdrowie Komunikacja Usługi
Porównaj ceny w okolicy Drukuj Poleć »
Deweloper: Scandinavian House Sp. z o.o.
Adres Warszawa, ul. Złota 59
Telefon +48 (22) 435 78 78
E-mail Kontakt »
Strona internetowa http://www.scandinavianhouse.pl/
Szczegóły inwestycji

Oferty sprzedaży w inwestycji Scandinavian House

Oferty
Powierzchnia Cena
(brutto)
Cena za m2
(brutto)
Pokoje Piętro Powierzchnia
dodatkowa
Miejsce
parkingowe
Oznaczenie
nieruchomości
Dodaj do
porównania
44.40 m2 ---- ---- 1 2 7.09 m2 26 200.00 zł 75 Dodaj do porównania Więcej »
47.50 m2 ---- ---- 2 3 13.20 m2 26 200.00 zł 174 Dodaj do porównania Więcej »
47.50 m2 ---- ---- 2 3 13.20 m2 26 200.00 zł 189 Dodaj do porównania Więcej »
47.70 m2 ---- ---- 2 3 13.20 m2 26 200.00 zł 188 Dodaj do porównania Więcej »
50.40 m2 ---- ---- 2 3 16.23 m2 26 200.00 zł 48 Dodaj do porównania Więcej »
56.20 m2 464 493.00 8 265.00 2 parter 39.26 m2 26 200.00 zł 20 Dodaj do porównania Więcej »
56.20 m2 ---- ---- 2 1 5.80 m2 26 200.00 zł 165 Dodaj do porównania Więcej »
56.30 m2 465 319.50 8 265.00 2 parter 34.96 m2 26 200.00 zł 21 Dodaj do porównania Więcej »
56.30 m2 ---- ---- 2 2 5.80 m2 26 200.00 zł 170 Dodaj do porównania Więcej »
56.40 m2 487 296.00 8 640.00 2 1 5.80 m2 26 200.00 zł 55 Dodaj do porównania Więcej »
56.40 m2 ---- ---- 2 1 5.80 m2 26 200.00 zł 103 Dodaj do porównania Więcej »
56.40 m2 484 476.00 8 590.00 2 1 5.80 m2 26 200.00 zł 122 Dodaj do porównania Więcej »
56.40 m2 486 168.00 8 620.00 2 1 5.80 m2 26 200.00 zł 139 Dodaj do porównania Więcej »
56.40 m2 ---- ---- 2 1 5.80 m2 26 200.00 zł 180 Dodaj do porównania Więcej »
56.40 m2 ---- ---- 2 2 5.80 m2 26 200.00 zł 184 Dodaj do porównania Więcej »
56.50 m2 ---- ---- 2 1 5.80 m2 26 200.00 zł 166 Dodaj do porównania Więcej »
56.50 m2 ---- ---- 2 1 5.80 m2 26 200.00 zł 181 Dodaj do porównania Więcej »
56.70 m2 ---- ---- 2 2 5.80 m2 26 200.00 zł 59 Dodaj do porównania Więcej »
70.10 m2 ---- ---- 2 2 15.06 m2 26 200.00 zł 157 Dodaj do porównania Więcej »
70.20 m2 ---- ---- 2 3 13.06 m2 26 200.00 zł 160 Dodaj do porównania Więcej »
70.30 m2 587 708.00 8 360.00 2 1 15.06 m2 26 200.00 zł 154 Dodaj do porównania Więcej »
71.10 m2 538 582.50 7 575.00 2 parter 45.17 m2 26 200.00 zł 39 Dodaj do porównania Więcej »
73.50 m2 594 615.00 8 090.00 3 2 4.43 m2 26 200.00 zł 106 Dodaj do porównania Więcej »
73.50 m2 594 615.00 8 090.00 3 2 4.43 m2 26 200.00 zł 144 Dodaj do porównania Więcej »
73.60 m2 595 424.00 8 090.00 3 2 4.43 m2 26 200.00 zł 109 Dodaj do porównania Więcej »
73.70 m2 596 233.00 8 090.00 3 2 4.43 m2 26 200.00 zł 127 Dodaj do porównania Więcej »
73.80 m2 597 042.00 8 090.00 3 2 4.43 m2 26 200.00 zł 124 Dodaj do porównania Więcej »
76.10 m2 ---- ---- 3 3 7.72 m2 26 200.00 zł 94 Dodaj do porównania Więcej »
76.60 m2 ---- ---- 3 4 55.04 m2 26 200.00 zł 115 Dodaj do porównania Więcej »
76.80 m2 ---- ---- 3 4 55.04 m2 26 200.00 zł 132 Dodaj do porównania Więcej »
76.80 m2 ---- ---- 3 4 55.04 m2 26 200.00 zł 192 Dodaj do porównania Więcej »
76.90 m2 ---- ---- 3 4 55.04 m2 26 200.00 zł 66 Dodaj do porównania Więcej »
76.90 m2 ---- ---- 3 4 55.04 m2 26 200.00 zł 133 Dodaj do porównania Więcej »
76.90 m2 ---- ---- 3 4 55.04 m2 26 200.00 zł 176 Dodaj do porównania Więcej »
77.00 m2 ---- ---- 3 4 55.04 m2 26 200.00 zł 149 Dodaj do porównania Więcej »
77.00 m2 ---- ---- 3 4 54.87 m2 26 200.00 zł 150 Dodaj do porównania Więcej »
77.10 m2 ---- ---- 3 4 55.04 m2 26 200.00 zł 67 Dodaj do porównania Więcej »
77.10 m2 ---- ---- 3 4 55.04 m2 26 200.00 zł 191 Dodaj do porównania Więcej »
77.30 m2 ---- ---- 3 4 55.04 m2 26 200.00 zł 35 Dodaj do porównania Więcej »
80.50 m2 651 245.00 8 090.00 3 parter 77.87 m2 26 200.00 zł 22 Dodaj do porównania Więcej »
81.20 m2 ---- ---- 4 3 18.84 m2 26 200.00 zł 65 Dodaj do porównania Więcej »
81.20 m2 ---- ---- 4 3 18.80 m2 26 200.00 zł 145 Dodaj do porównania Więcej »
81.20 m2 ---- ---- 4 3 18.84 m2 26 200.00 zł 148 Dodaj do porównania Więcej »
81.30 m2 ---- ---- 4 3 18.84 m2 26 200.00 zł 131 Dodaj do porównania Więcej »
81.30 m2 ---- ---- 4 3 18.84 m2 26 200.00 zł 190 Dodaj do porównania Więcej »
81.40 m2 ---- ---- 4 3 18.84 m2 26 200.00 zł 34 Dodaj do porównania Więcej »
81.40 m2 ---- ---- 4 3 18.84 m2 26 200.00 zł 110 Dodaj do porównania Więcej »
81.40 m2 ---- ---- 4 3 18.84 m2 26 200.00 zł 175 Dodaj do porównania Więcej »
81.40 m2 ---- ---- 4 3 18.84 m2 26 200.00 zł 187 Dodaj do porównania Więcej »
81.50 m2 ---- ---- 3 3 18.55 m2 26 200.00 zł 16 Dodaj do porównania Więcej »
81.50 m2 ---- ---- 4 3 18.84 m2 26 200.00 zł 31 Dodaj do porównania Więcej »
81.50 m2 ---- ---- 4 3 18.84 m2 26 200.00 zł 62 Dodaj do porównania Więcej »
81.50 m2 ---- ---- 4 3 18.84 m2 26 200.00 zł 113 Dodaj do porównania Więcej »
81.50 m2 ---- ---- 4 3 18.84 m2 26 200.00 zł 172 Dodaj do porównania Więcej »
81.60 m2 ---- ---- 4 3 18.84 m2 26 200.00 zł 128 Dodaj do porównania Więcej »
84.00 m2 ---- ---- 3 4 brak 26 200.00 zł 80 Dodaj do porównania Więcej »
84.30 m2 ---- ---- 3 3 22.46 m2 26 200.00 zł 77 Dodaj do porównania Więcej »
86.20 m2 ---- ---- 4 3 10.83 m2 26 200.00 zł 93 Dodaj do porównania Więcej »
88.60 m2 ---- ---- 3 3 7.58 m2 26 200.00 zł 161 Dodaj do porównania Więcej »
89.90 m2 727 291.00 8 090.00 4 parter 68.17 m2 26 200.00 zł 51 Dodaj do porównania Więcej »
89.90 m2 743 473.00 8 270.00 4 1 13.67 m2 26 200.00 zł 105 Dodaj do porównania Więcej »
89.90 m2 743 473.00 8 270.00 4 1 13.67 m2 26 200.00 zł 120 Dodaj do porównania Więcej »
90.00 m2 717 750.00 7 975.00 4 parter 50.57 m2 26 200.00 zł 52 Dodaj do porównania Więcej »
90.20 m2 778 426.00 8 630.00 4 2 13.67 m2 26 200.00 zł 58 Dodaj do porównania Więcej »
90.20 m2 778 426.00 8 630.00 4 2 13.67 m2 26 200.00 zł 186 Dodaj do porównania Więcej »
90.80 m2 734 572.00 8 090.00 4 1 8.86 m2 26 200.00 zł 85 Dodaj do porównania Więcej »
91.00 m2 760 760.00 8 360.00 4 2 8.86 m2 26 200.00 zł 89 Dodaj do porównania Więcej »
92.70 m2 766 629.00 8 270.00 3 2 4.94 m2 26 200.00 zł 158 Dodaj do porównania Więcej »
92.80 m2 ---- ---- 3 3 25.43 m2 26 200.00 zł 47 Dodaj do porównania Więcej »
93.00 m2 760 740.00 8 180.00 3 1 4.94 m2 26 200.00 zł 155 Dodaj do porównania Więcej »
94.20 m2 779 034.00 8 270.00 4 1 9.24 m2 26 200.00 zł 164 Dodaj do porównania Więcej »
94.30 m2 788 348.00 8 360.00 3 2 10.39 m2 26 200.00 zł 91 Dodaj do porównania Więcej »
94.30 m2 ---- ---- 4 2 9.24 m2 26 200.00 zł 168 Dodaj do porównania Więcej »
94.40 m2 ---- ---- 3 3 51.22 m2 26 200.00 zł 13 Dodaj do porównania Więcej »
94.40 m2 810 424.00 8 585.00 3 1 30.67 m2 26 200.00 zł 87 Dodaj do porównania Więcej »
97.50 m2 779 512.50 7 995.00 3 1 15.78 m2 26 200.00 zł 5 Dodaj do porównania Więcej »
97.50 m2 ---- ---- 3 2 15.78 m2 26 200.00 zł 9 Dodaj do porównania Więcej »
98.60 m2 ---- ---- 3 4 22.61 m2 26 200.00 zł 17 Dodaj do porównania Więcej »
98.70 m2 797 496.00 8 080.00 3 1 25.32 m2 26 200.00 zł 41 Dodaj do porównania Więcej »
98.90 m2 826 804.00 8 360.00 3 2 25.32 m2 26 200.00 zł 44 Dodaj do porównania Więcej »
102.90 m2 ---- ---- 3 3 30.13 m2 26 200.00 zł 95 Dodaj do porównania Więcej »
103.10 m2 ---- ---- 3 4 31.75 m2 26 200.00 zł 97 Dodaj do porównania Więcej »
104.70 m2 ---- ---- 4 4 114.69 m2 26 200.00 zł 162 Dodaj do porównania Więcej »
109.40 m2 ---- ---- 4 4 53.76 m2 26 200.00 zł 96 Dodaj do porównania Więcej »
110.80 m2 977 256.00 8 820.00 3 1 48.40 m2 26 200.00 zł 71 Dodaj do porównania Więcej »
111.10 m2 ---- ---- 3 2 9.79 m2 26 200.00 zł 74 Dodaj do porównania Więcej »
121.00 m2 ---- ---- 4 4 105.69 m2 26 200.00 zł 49 Dodaj do porównania Więcej »
125.50 m2 ---- ---- 3 4 55.13 m2 26 200.00 zł 18 Dodaj do porównania Więcej »
Nawigator Inwestycji Mieszkaniowych