Lokalizacja: woj. Pomorskie, Gdańsk, dzielnica Chełm I Gdańsk Południe, ul. Piekarnicza 1
Deweloper: Robyg S.A.

Szczegóły inwestycji

Zakres cen (brutto) od: 259 113.00 zł do: 434 959.00 zł
Cena (brutto) za m² od: 5 498.99 zł do: 6 634.01 zł
Powierzchnia: od: 47.12 m² do: 66.66 m²
Liczba pokoi od: 2 do: 3
Mieszkania w inwestycji wszystkich: 57 dostępnych: 57
Liczba budynków 1
Liczba pięter (bez parteru) 4
Termin oddania Oddano do użytku
Rodzaj własności prawo własności
Materiał budowlany mieszany
Standard wykończenia deweloperski
Ilość kondygnacji nadziemnych 5

Opis inwestycji

Osiedle Słoneczna Morena to inwestycja znajdująca się w prestiżowej dzielnicy Gdańska, ok. 10 minut od centrum. Na obszarze 13 ha powstanie wiele wariantów budynków począwszy od domów bliźniaczych, poprzez 4-kondygnacyjne wille miejskie, 5,6 i 7 kondygnacyjne domy wielorodzinne oraz dwa budynki 17 i 22 kondygnacyjne z których rozciągać się będzie piękny widok na Zatokę Gdańską. Na terenie osiedla znajdować się będą boisko sportowe oraz tereny zielone i rekreacyjne. ROBYG charakteryzuje bardzo wysoki standard wykończenia , na który składają się przede wszystkim:

    * drewniane okna,
    * drzwi antywłamaniowe,
    * szklane balustrady,
    * duże balkony,
    * parapety konglomerat marmurowy,
    * ściany i sufity pokryte gładzią gipsową, dwukrotnie malowane na biało,
    * windy cichobieżne,
    * system logo term,
    * w domach i apartamentach dachy pokryte dachówką ceramiczną

Dane dodatkowe

Dodatkowo w inwestycji garaż podziemny, teren rekreacyjny
W okolicyapteka, las, jezioro, przystanek autobusowy, siłownia, sklep
Innestolarka okienna drewniana, drzwi antywłamaniowe
Opis płatności Szczegóły w biurze sprzedaży
Rachunek powierniczy nie
Strona internetowa http://www.robyg.com.pl/

Dane kontaktowe

Biuro sprzedaży

80-126 Gdańsk; ul. Piekarnicza 1
Tel. +48 (58) 322-08-11
Tel. kom. +48 602 641 744


Kontakt Zapytaj »

Uprzejmie prosimy o poinformowanie dewelopera, że znaleźli Państwo tą ofertę w serwisie RynekPierwotny.com

W okolicy
Edukacja Kultura i rozrywka Sport i rekreacja
Zdrowie Komunikacja Usługi
Porównaj ceny w okolicy Drukuj Poleć »
Deweloper: Robyg S.A.
Adres Warszawa, ul. Rydygiera 15
Telefon +48 (22) 419 11 00
E-mail Kontakt »
Strona internetowa http://www.robyg.com.pl/
  • Polecane inwestycje

  • Teligi Park

    Kraków, Ul. Teligi Leonida

    Termin oddania: 4 kwartał 2012

    Tecnos - FRB Adam Motłoch Sp. z o.o.
  • Dom nad Łąkami

    Kraków, Ul. Petrażyckiego

    Termin oddania: 2 kwartał 2012

    Hi5 Development Sp. z o.o.
  • Sawa Wilanów

    Warszawa, Al. Rzeczypospolitej

    Termin oddania: 3 kwartał 2012

    Sawa Apartments Sp. z o.o.
Szczegóły inwestycji

Oferty sprzedaży w inwestycji Słoneczna Morena

Oferty
Powierzchnia Cena
(brutto)
Cena za m2
(brutto)
Pokoje Piętro Powierzchnia
dodatkowa
Miejsce
parkingowe
Oznaczenie
nieruchomości
Dodaj do
porównania
47.12 m2 264 112.88 5 605.11 2 parter 27.60 m2 Tak B0. 1 Dodaj do porównania Więcej »
47.12 m2 259 113.00 5 499.00 2 1 5.50 m2 Tak B1. 1 Dodaj do porównania Więcej »
47.12 m2 259 113.00 5 499.00 2 2 5.50 m2 Tak B2. 1 Dodaj do porównania Więcej »
47.12 m2 297 469.00 6 313.01 2 3 5.50 m2 Tak B3. 1 Dodaj do porównania Więcej »
47.12 m2 297 469.00 6 313.01 2 4 5.50 m2 Tak B4. 1 Dodaj do porównania Więcej »
48.16 m2 264 832.00 5 499.00 2 1 5.50 m2 Tak A1. 3 Dodaj do porównania Więcej »
48.16 m2 309 187.00 6 420.00 2 2 5.50 m2 Tak A2. 3 Dodaj do porównania Więcej »
48.16 m2 309 187.00 6 420.00 2 3 5.50 m2 Tak A3. 3 Dodaj do porównania Więcej »
48.16 m2 309 187.00 6 420.00 2 4 5.50 m2 Tak A4. 3 Dodaj do porównania Więcej »
48.39 m2 310 664.00 6 420.00 2 parter 29.50 m2 Tak A0. 3 Dodaj do porównania Więcej »
49.37 m2 327 521.00 6 634.01 2 1 5.50 m2 Tak B1. 5 Dodaj do porównania Więcej »
49.37 m2 327 521.00 6 634.01 2 1 5.50 m2 Tak B1. 6 Dodaj do porównania Więcej »
49.37 m2 327 521.00 6 634.01 2 2 5.50 m2 Tak B2. 5 Dodaj do porównania Więcej »
49.37 m2 327 521.00 6 634.01 2 2 5.50 m2 Tak B2. 6 Dodaj do porównania Więcej »
49.37 m2 327 521.00 6 634.01 2 3 5.50 m2 Tak B3. 5 Dodaj do porównania Więcej »
49.37 m2 327 521.00 6 634.01 2 3 5.50 m2 Tak B3. 6 Dodaj do porównania Więcej »
49.37 m2 327 521.00 6 634.01 2 4 5.50 m2 Tak B4. 5 Dodaj do porównania Więcej »
49.37 m2 327 521.00 6 634.01 2 4 5.50 m2 Tak B4. 6 Dodaj do porównania Więcej »
49.42 m2 327 852.00 6 633.99 2 1 5.50 m2 Tak A1. 4 Dodaj do porównania Więcej »
49.42 m2 327 852.00 6 633.99 2 1 5.50 m2 Tak A1. 5 Dodaj do porównania Więcej »
49.42 m2 327 852.00 6 633.99 2 2 5.50 m2 Tak A2. 4 Dodaj do porównania Więcej »
49.42 m2 327 852.00 6 633.99 2 2 5.50 m2 Tak A2. 5 Dodaj do porównania Więcej »
49.42 m2 327 852.00 6 633.99 2 3 5.50 m2 Tak A3. 4 Dodaj do porównania Więcej »
49.42 m2 327 852.00 6 633.99 2 3 5.50 m2 Tak A3. 5 Dodaj do porównania Więcej »
49.42 m2 327 852.00 6 633.99 2 4 5.50 m2 Tak A4. 4 Dodaj do porównania Więcej »
49.42 m2 327 852.00 6 633.99 2 4 5.50 m2 Tak A4. 5 Dodaj do porównania Więcej »
49.75 m2 330 042.00 6 634.01 2 parter 35.50 m2 Tak B0. 5 Dodaj do porównania Więcej »
49.75 m2 330 042.00 6 634.01 2 parter 36.30 m2 Tak B0. 6 Dodaj do porównania Więcej »
49.80 m2 330 373.00 6 634.00 2 parter 37.10 m2 Tak A0. 4 Dodaj do porównania Więcej »
49.80 m2 330 373.00 6 634.00 2 parter 34.70 m2 Tak A0. 5 Dodaj do porównania Więcej »
54.57 m2 344 500.00 6 312.99 2 1 5.50 m2 Tak A1. 2 Dodaj do porównania Więcej »
54.57 m2 344 500.00 6 312.99 2 2 5.50 m2 Tak A2. 2 Dodaj do porównania Więcej »
54.57 m2 344 500.00 6 312.99 2 3 5.50 m2 Tak A3. 2 Dodaj do porównania Więcej »
54.57 m2 344 500.00 6 312.99 2 4 5.50 m2 Tak A4. 2 Dodaj do porównania Więcej »
54.60 m2 300 245.00 5 498.99 2 1 5.50 m2 Tak B1. 2 Dodaj do porównania Więcej »
54.60 m2 344 690.00 6 313.00 2 2 5.50 m2 Tak B2. 2 Dodaj do porównania Więcej »
54.60 m2 344 690.00 6 313.00 2 3 5.50 m2 Tak B3. 2 Dodaj do porównania Więcej »
54.60 m2 344 690.00 6 313.00 2 4 5.50 m2 Tak B4. 2 Dodaj do porównania Więcej »
54.94 m2 346 836.00 6 313.00 2 parter 38.50 m2 Tak A0. 2 Dodaj do porównania Więcej »
54.95 m2 346 899.00 6 312.99 2 parter 41.30 m2 Tak B0. 2 Dodaj do porównania Więcej »
64.75 m2 415 695.00 6 420.00 3 1 5.50 m2 Tak A1. 1 Dodaj do porównania Więcej »
64.75 m2 415 695.00 6 420.00 3 2 5.50 m2 Tak A2. 1 Dodaj do porównania Więcej »
64.75 m2 415 695.00 6 420.00 3 4 5.50 m2 Tak A4. 1 Dodaj do porównania Więcej »
64.85 m2 416 337.00 6 420.00 3 parter 75.80 m2 Tak A0. 1 Dodaj do porównania Więcej »
65.31 m2 359 140.00 5 499.00 3 1 5.50 m2 Tak B1. 3 Dodaj do porównania Więcej »
65.31 m2 426 278.00 6 526.99 3 2 5.50 m2 Tak B2. 3 Dodaj do porównania Więcej »
65.31 m2 426 278.00 6 526.99 3 3 5.50 m2 Tak B3. 3 Dodaj do porównania Więcej »
65.31 m2 426 278.00 6 526.99 3 4 5.50 m2 Tak B4. 3 Dodaj do porównania Więcej »
65.37 m2 374 469.63 5 728.46 3 parter 80.00 m2 Tak B0. 3 Dodaj do porównania Więcej »
66.33 m2 432 936.00 6 527.00 3 2 5.50 m2 Tak A2. 6 Dodaj do porównania Więcej »
66.33 m2 432 936.00 6 527.00 3 4 5.50 m2 Tak A4. 6 Dodaj do porównania Więcej »
66.34 m2 364 804.00 5 499.01 3 1 5.50 m2 Tak B1. 4 Dodaj do porównania Więcej »
66.34 m2 364 804.00 5 499.01 3 2 5.50 m2 Tak B2. 4 Dodaj do porównania Więcej »
66.34 m2 433 001.00 6 527.00 3 3 5.50 m2 Tak B3. 4 Dodaj do porównania Więcej »
66.34 m2 433 001.00 6 527.00 3 4 5.50 m2 Tak B4. 4 Dodaj do porównania Więcej »
66.64 m2 434 959.00 6 527.00 3 parter 78.20 m2 Tak A0. 6 Dodaj do porównania Więcej »
66.66 m2 381 563.34 5 724.02 3 parter 82.10 m2 Tak B0. 4 Dodaj do porównania Więcej »
Nawigator Inwestycji Mieszkaniowych