Lokalizacja: woj. Mazowieckie, Warszawa, dzielnica Bemowo, ul. Batalionów Chłopskich 76
Deweloper: PBM Południe Development Sp. z o.o.

Szczegóły inwestycji

Zakres cen (brutto) od: 335 160.00 zł do: 1 007 000.24 zł
Cena (brutto) za m² od: 5 800.00 zł do: 7 200.00 zł
Powierzchnia: od: 53.20 m² do: 161.95 m²
Liczba pokoi od: 0 do: 4
Mieszkania w inwestycji wszystkich: 125 dostępnych: 31
Liczba budynków 1
Liczba pięter (bez parteru) 4
Termin oddania Oddano do użytku
Rodzaj własności prawo własności
Materiał budowlany mieszany
Standard wykończenia deweloperski
Ilość kondygnacji nadziemnych 5
Ilość kondygnacji podziemnych 1

Opis inwestycji

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu gotową do zamieszkania inwestycję "Lazurowa" na Bemowie u zbiegu ulic Lazurowej i Batalionów Chłopskich.

Jest to budynek mieszkalny wielo- rodzinny, z pięcioma kondygnacjami i garażem podziemnym. Zaprojektowaliśmy w nim 125 mieszkań jedno, dwu, trzy i czteropokojowych o powierzchni od 38 mkw. do 160 mkw. Wszystkie mieszkania posiadają loggie lub balkony, a te usytuowane na parterach tarasy.

Oferujemy mieszkania w standardzie deweloperskim oraz wykończone pod klucz.
Przy realizacji obiektu zastosowaliśmy technologię tradycyjną w połączeniu z nowoczesną koncepcją architektoniczną.

 

Budynek został wkomponowany w istniejącą sieć infrastruktury: sklepy, szkoła, przedszkole, apteka, banki, przychodnia i inne. Dogodne połączenia komunikacyjne autobusowe i tramwajowe oraz w przyszłości metro umożliwią Państwu szybki dojazd do centrum.

Dane dodatkowe

Dodatkowo w inwestycji monitoring, ochrona na miejscu, teren strzeżony, teren ogrodzony, winda, bramy garażowe na pilot, garaż podziemny, własna kotłownia, winda z poziomu garażu podziemnego
W okolicybasen, klub fitness, kino, apteka, przychodnia, szpital, poczta, centrum handlowe, bankomat, szkoła wyższa, kościół, przystanek autobusowy, żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, las
Innestolarka okienna drewniana, drzwi antywłamaniowe, instalacja telefoniczna, instalacja internetowa
Opis płatnościPłatności co 1, 2 lub 3 miesiące - do uzgodnienia z Inwestorem.
Rachunek powierniczy tak
Strona internetowa http://www.pbmdevelopment.pl/

Dane kontaktowe

Biuro sprzedaży

ul. Lazurowa / Batalionów Chłopskich
Warszawa Bemowo
tel.: +48 (22) 424 54 75


Kontakt Zapytaj »

Uprzejmie prosimy o poinformowanie dewelopera, że znaleźli Państwo tą ofertę w serwisie RynekPierwotny.com

W okolicy
Edukacja Kultura i rozrywka Sport i rekreacja
Zdrowie Komunikacja Usługi
Porównaj ceny w okolicy Drukuj Poleć »
Deweloper: PBM Południe Development Sp. z o.o.
Adres Warszawa, Ul. Baśniowa 3
Telefon +48 (22) 822 81 26
E-mail Kontakt »
Strona internetowa http://www.pbmdevelopment.pl/
  • Polecane inwestycje

  • Nowa Wileńska

    Warszawa, ul. Wileńska 14

    Termin oddania: 1 kwartał 2013

    Zakład Budowlano Remontowy „Budrem” Sp. z o.o. sp. k.
  • METROBIELANY

    Warszawa, ul. Nocznickiego 23

    Termin oddania: 4 kwartał 2012

    TK Development
  • Osada Brzeziny

    Warszawa, ul. Ostródzka 245 B

    Termin oddania: Oddano do użytku

    Unidevelopment Sp. z o.o.
Szczegóły inwestycji

Oferty sprzedaży w inwestycji Lazurowa

Oferty
Powierzchnia Cena
(brutto)
Cena za m2
(brutto)
Pokoje Piętro Powierzchnia
dodatkowa
Miejsce
parkingowe
Oznaczenie
nieruchomości
Dodaj do
porównania
53.20 m2 335 160.00 6 300.00 0 2 9.13 m2 29 000.00 zł 93 Dodaj do porównania Więcej »
54.04 m2 340 452.00 6 300.00 0 2 8.67 m2 29 000.00 zł 94 Dodaj do porównania Więcej »
56.30 m2 405 360.00 7 200.00 2 2 6.78 m2 29 000.00 zł 47 Dodaj do porównania Więcej »
58.15 m2 337 270.00 5 800.00 0 2 6.22 m2 29 000.00 zł 111 Dodaj do porównania Więcej »
62.92 m2 377 520.00 6 000.00 2 2 6.35 m2 29 000.00 zł 102 Dodaj do porównania Więcej »
63.19 m2 410 735.00 6 500.00 1 2 6.35 m2 29 000.00 zł 65 Dodaj do porównania Więcej »
70.26 m2 421 560.00 6 000.00 0 3 5.86 m2 29 000.00 zł 92 Dodaj do porównania Więcej »
71.77 m2 430 620.00 6 000.00 3 3 4.73 m2 29 000.00 zł 121 Dodaj do porównania Więcej »
74.44 m2 431 752.00 5 800.00 0 3 2.71 m2 29 000.00 zł 112 Dodaj do porównania Więcej »
74.95 m2 539 640.00 7 200.00 0 3 13.23 m2 29 000.00 zł 3 Dodaj do porównania Więcej »
87.64 m2 597 704.80 6 820.00 1 3 6.29 m2 29 000.00 zł 22 Dodaj do porównania Więcej »
87.81 m2 518 079.00 5 900.00 0 3 14.16 m2 29 000.00 zł 18 Dodaj do porównania Więcej »
88.59 m2 522 681.00 5 900.00 0 3 11.22 m2 29 000.00 zł 16 Dodaj do porównania Więcej »
94.14 m2 618 499.80 6 570.00 1 4 7.60 m2 29 000.00 zł 95 Dodaj do porównania Więcej »
94.31 m2 556 429.00 5 900.00 0 4 22.55 m2 29 000.00 zł 91 Dodaj do porównania Więcej »
94.51 m2 620 930.70 6 570.00 0 4 22.93 m2 29 000.00 zł 64 Dodaj do porównania Więcej »
94.63 m2 621 719.10 6 570.00 1 4 7.59 m2 29 000.00 zł 68 Dodaj do porównania Więcej »
103.69 m2 707 165.80 6 820.00 3 4 9.29 m2 29 000.00 zł 31 Dodaj do porównania Więcej »
103.87 m2 708 393.40 6 820.00 2 4 9.29 m2 29 000.00 zł 27 Dodaj do porównania Więcej »
103.96 m2 634 156.00 6 100.00 0 4 14.46 m2 29 000.00 zł 19 Dodaj do porównania Więcej »
104.37 m2 711 803.40 6 820.00 1 4 9.29 m2 29 000.00 zł 23 Dodaj do porównania Więcej »
108.45 m2 712 516.50 6 570.00 2 4 11.82 m2 29 000.00 zł 85 Dodaj do porównania Więcej »
108.49 m2 661 789.00 6 100.00 0 4 30.70 m2 29 000.00 zł 82 Dodaj do porównania Więcej »
108.54 m2 662 094.00 6 100.00 0 4 30.72 m2 29 000.00 zł 81 Dodaj do porównania Więcej »
108.61 m2 713 567.70 6 570.00 1 4 11.82 m2 29 000.00 zł 83 Dodaj do porównania Więcej »
108.77 m2 714 618.90 6 570.00 1 4 11.82 m2 29 000.00 zł 84 Dodaj do porównania Więcej »
109.28 m2 693 930.19 6 350.02 4 3 45.69 m2 29 000.00 zł 15 Dodaj do porównania Więcej »
112.17 m2 720 154.96 6 420.21 4 3 50.80 m2 29 000.00 zł 14 Dodaj do porównania Więcej »
144.52 m2 891 448.50 6 168.34 4 4 14.36 m2 29 000.00 zł 80 Dodaj do porównania Więcej »
145.15 m2 894 745.24 6 164.28 4 4 64.34 m2 29 000.00 zł 107 Dodaj do porównania Więcej »
161.95 m2 1 007 000.24 6 217.97 4 5 78.58 m2 29 000.00 zł 89 Dodaj do porównania Więcej »
Nawigator Inwestycji Mieszkaniowych