Lokalizacja: woj. Mazowieckie, Warszawa, dzielnica Wilanów, ul. Hlonda 2
Deweloper: Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o.

Szczegóły inwestycji

Zakres cen (brutto) Zapytaj o cenę »
Powierzchnia: od: 88.72 m² do: 166.72 m²
Liczba pokoi od: 3 do: 5
Mieszkania w inwestycji wszystkich: 231 dostępnych: 51
Lokale użytkowe w inwestycji wszystkich: 13 , brak dostępnych
Liczba budynków 4
Liczba pięter (bez parteru) 4
Termin oddania Oddano do użytku
Rodzaj własności użytkowanie wieczyste
Materiał budowlany cegła ceramiczna
Standard wykończenia deweloperski
Standard wykończenia w pdf Zobacz
Materiały promocyjne Zobacz

Opis inwestycji

Ostoja Wilanów zlokalizowana jest w północnej części Miasteczka Wilanów - unikatowego na skalę europejską projektu architektonicznego. Starannie zagospodarowane 169 ha powierzchni, bliskość punktów usługowo - handlowych oraz rekreacyjnych składa się na ciekawą ofertę zarówno dla mieszkańców jak i inwestorów.

Ostoja Wilanów to kompleks 31 kameralnych budynków, które rozplanowano na obszarze ponad 17 ha. Na ofertę składają się starannie zaprojektowane, przestronne mieszkania i apartamenty o zróżnicowanej powierzchni od 33,4 -189,31 mkw., z przestronnymi balkonami, loggiami, tarasami lub ogrodami. Inwestycja obejmuje 2000 mieszkań, z których  1100 już oddano do użytku. Do chwili obecnej zrealizowano już sześć z planowanych ośmiu etapów inwestycji. Etap siódmy, którego realizację rozpoczęto w lipcu 2011 roku, przewiduje budowę  324 mieszkań, dostępnych w sprzedaży od 1 września.

Ostoję Wilanów spośród innych osiedli wyróżnia wyjątkowość terenów zieleni – wszystkie budynki, rozmieszczone są wokół malowniczego jeziorka. Dodatkowo, wyłącznie do użytku mieszkańców, oddany jest 2-hektarowy, prywatny park. Znakiem rozpoznawczym Osiedla jest znajdujący się przy wjeździe do inwestycji, wykonany z naturalnych roślin, zielony napis „Ostoja Wilanów”.

Lokalizacja
Ostoja Wilanów położona jest w samym sercu Wilanowa przy Skarpie Ursynowskiej. Z okien mieszkań rozciąga się przepiękny widok na rozległe tereny zielone. Do osiedla prowadzi niedawno oddana do użytku Aleja Rzeczypospolitej z działającą komunikacją miejską: autobusami linii 217 i 422.
Okolica
Wilanów jest obecnie jedną z najatrakcyjniejszych rozbudowujących się dzielnic Warszawy. Zespół pałacowy, niegdyś letnia rezydencja królewska, dziś stanowi miejsce spotkań i wypoczynku warszawiaków i turystów. Przypałacowe ogrody, brukowana uliczka Kolegiacka, Kościół Świętej Anny przywołują historię dzielnicy obecnie przeżywającej swój renesans. Czy to wiosną, czy zimą, jesienią, czy latem – obowiązkowym punktem programu podczas zwiedzania Warszawy jest filiżanka jednej z wielu rodzajów gorącej czekolady dostępnych w Pijalni Czekolady przy ulicy Potockiego.

Dane dodatkowe

Dodatkowo w inwestycji wideodomofon, winda z poziomu garażu, TV kablowa, internet, usługi w budynku, plac zabaw, usługi na terenie osiedla, bramy garażowe na pilot
W okolicybasen, klub fitness, kino, apteka, poczta, centrum handlowe, bankomat, pole golfowe, las, jezioro, rzeka, przystanek autobusowy, przedszkole, szkoła podstawowa
Inneinstalacja telefoniczna i internetowa, stolarka okienna drewniana, instalacja TV
Opis płatnościFinansowanie realizacji inwestycji przez Bank Pekso SA.
Rachunek powierniczy nie
Strona internetowa http://www.ostoja-wilanow.com/

Dane kontaktowe

Biuro sprzedaży

Biuro Sprzedaży w Wilanowie
Ul. Hlonda 2, 02-972 Warszawa
tel/fax: +48 22 550 13 70


Godziny otwarcia biura sprzedaży:

Pn-Pt: 9.00-19.00
Sobota: 9.00-17.00
Niedziela: 9.00-17.00


Kontakt Zapytaj »

Uprzejmie prosimy o poinformowanie dewelopera, że znaleźli Państwo tą ofertę w serwisie RynekPierwotny.com

W okolicy
Edukacja Kultura i rozrywka Sport i rekreacja
Zdrowie Komunikacja Usługi
Porównaj ceny w okolicy Drukuj Poleć »
Deweloper: Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o.
Adres Warszawa, Al. Jerozolimskie 94
Telefon +48 (22) 550 13 70
E-mail Kontakt »
Strona internetowa http://www.ostoja-wilanow.com/
Szczegóły inwestycji

Oferty sprzedaży w inwestycji Ostoja Wilanów - Etap 5

Oferty
Powierzchnia Cena
(brutto)
Cena za m2
(brutto)
Pokoje Piętro Powierzchnia
dodatkowa
Miejsce
parkingowe
Oznaczenie
nieruchomości
Dodaj do
porównania
88.72 m2 ---- ---- 3 1 4.42 m2 brak B5.33 Dodaj do porównania Więcej »
89.01 m2 ---- ---- 3 1 4.52 m2 brak B5.56 Dodaj do porównania Więcej »
94.83 m2 ---- ---- 3 2 7.73 m2 brak B5.25 Dodaj do porównania Więcej »
95.52 m2 ---- ---- 3 1 7.72 m2 brak B5.22 Dodaj do porównania Więcej »
96.11 m2 ---- ---- 3 3 30.30 m2 brak B5.42 Dodaj do porównania Więcej »
96.59 m2 ---- ---- 3 2 11.75 m2 brak B5.86 Dodaj do porównania Więcej »
96.94 m2 ---- ---- 3 1 11.72 m2 brak B5.82 Dodaj do porównania Więcej »
97.80 m2 ---- ---- 3 1 6.78 m2 brak B5.84 Dodaj do porównania Więcej »
98.11 m2 ---- ---- 3 1 6.99 m2 brak B5.174 Dodaj do porównania Więcej »
98.22 m2 ---- ---- 3 1 6.74 m2 brak B5.161 Dodaj do porównania Więcej »
98.98 m2 ---- ---- 3 1 8.61 m2 brak B5.20 Dodaj do porównania Więcej »
99.41 m2 ---- ---- 3 parter 45.94 m2 brak B5.19 Dodaj do porównania Więcej »
99.70 m2 ---- ---- 3 2 23.92 m2 brak B5.61 Dodaj do porównania Więcej »
99.72 m2 ---- ---- 3 1 23.46 m2 brak B5.57 Dodaj do porównania Więcej »
99.82 m2 ---- ---- 3 3 9.84 m2 brak B5.89 Dodaj do porównania Więcej »
100.06 m2 ---- ---- 3 parter 38.14 m2 brak B5.125 Dodaj do porównania Więcej »
101.11 m2 ---- ---- 3 parter 38.46 m2 brak B5.115 Dodaj do porównania Więcej »
101.90 m2 ---- ---- 3 parter 39.29 m2 brak B5.105 Dodaj do porównania Więcej »
102.26 m2 ---- ---- 3 1 8.10 m2 brak B5.7 Dodaj do porównania Więcej »
103.20 m2 ---- ---- 3 2 7.04 m2 brak B5.24 Dodaj do porównania Więcej »
103.91 m2 ---- ---- 3 1 6.95 m2 brak B5.21 Dodaj do porównania Więcej »
103.99 m2 ---- ---- 3 2 7.58 m2 brak B5.85 Dodaj do porównania Więcej »
104.11 m2 ---- ---- 3 1 7.58 m2 brak B5.81 Dodaj do porównania Więcej »
105.96 m2 ---- ---- 3 parter 197.73 m2 brak B5.18 Dodaj do porównania Więcej »
106.38 m2 ---- ---- 3 2 6.64 m2 brak B5.63 Dodaj do porównania Więcej »
106.47 m2 ---- ---- 3 1 6.62 m2 brak B5.59 Dodaj do porównania Więcej »
108.23 m2 ---- ---- 4 1 11.94 m2 brak B5.137 Dodaj do porównania Więcej »
110.36 m2 ---- ---- 3 3 5.48 m2 brak B5.146 Dodaj do porównania Więcej »
111.63 m2 ---- ---- 3 2 6.92 m2 brak B5.142 Dodaj do porównania Więcej »
111.70 m2 ---- ---- 4 3 13.52 m2 brak B5.77 Dodaj do porównania Więcej »
111.92 m2 ---- ---- 3 1 6.91 m2 brak B5.138 Dodaj do porównania Więcej »
113.90 m2 ---- ---- 4 parter 98.25 m2 brak B5.150 Dodaj do porównania Więcej »
114.25 m2 ---- ---- 4 1 9.85 m2 brak B5.126 Dodaj do porównania Więcej »
115.80 m2 ---- ---- 3 parter 122.32 m2 brak B5.3 Dodaj do porównania Więcej »
117.27 m2 ---- ---- 3 2 10.62 m2 brak B5.9 Dodaj do porównania Więcej »
117.81 m2 ---- ---- 3 1 5.99 m2 brak B5.5 Dodaj do porównania Więcej »
117.89 m2 ---- ---- 3 1 13.34 m2 brak B5.34 Dodaj do porównania Więcej »
118.31 m2 ---- ---- 4 1 10.25 m2 brak B5.127 Dodaj do porównania Więcej »
118.43 m2 ---- ---- 4 1 10.25 m2 brak B5.107 Dodaj do porównania Więcej »
118.64 m2 ---- ---- 4 1 10.22 m2 brak B5.117 Dodaj do porównania Więcej »
118.97 m2 ---- ---- 4 4 22.14 m2 brak B5.15 Dodaj do porównania Więcej »
121.19 m2 ---- ---- 4 1 10.60 m2 brak B5.97 Dodaj do porównania Więcej »
125.73 m2 ---- ---- 4 2 7.51 m2 brak B5.75 Dodaj do porównania Więcej »
126.28 m2 ---- ---- 4 2 7.28 m2 brak B5.74 Dodaj do porównania Więcej »
126.42 m2 ---- ---- 4 1 7.50 m2 brak B5.73 Dodaj do porównania Więcej »
126.79 m2 ---- ---- 4 1 7.24 m2 brak B5.72 Dodaj do porównania Więcej »
128.46 m2 ---- ---- 4 parter 57.54 m2 brak B5.1 Dodaj do porównania Więcej »
146.97 m2 ---- ---- 4 4 brak brak B5.69 Dodaj do porównania Więcej »
151.05 m2 ---- ---- 5 2 16.53 m2 brak B5.8 Dodaj do porównania Więcej »
151.81 m2 ---- ---- 5 1 16.65 m2 brak B5.4 Dodaj do porównania Więcej »
166.72 m2 ---- ---- 5 4 80.14 m2 brak B5.16 Dodaj do porównania Więcej »
Nawigator Inwestycji Mieszkaniowych